Сравнение вендоров
SLAtech AI и ещё 16 вендоров AI-чатботов - что каждый публикует о цене
Каждая строка пересказывает страницу цен самого вендора, проверенную 4 октября 2026. Если вендор называет цену только по запросу, так и написано, без выдуманной цифры. Сравнение по отраслям · Калькулятор TCO
17 вендоров показано.
| Вендор | Опубликованные цены | Сравнение |
|---|---|---|
| SLAtech AI | Бесплатно; платные от $49/мес, все тарифы опубликованы | - |
| Intercom | От $29 за место/мес (годовой) + $0.99 за решение Fin | SLAtech и Intercom |
| Drift | По запросу (через Salesloft) | SLAtech и Drift |
| Tidio | Бесплатно: 50 разговоров Lyro один раз; платный Lyro от $32.50/мес | SLAtech и Tidio |
| Chatbase | Бесплатно; Hobby $40/мес за 700 кредитов сообщений | SLAtech и Chatbase |
| ManyChat | AI - платное дополнение к Pro; страница цен недоступна для автоматической проверки | SLAtech и ManyChat |
| Botpress | Бесплатно; Plus $150/мес | SLAtech и Botpress |
| Ada | По запросу | SLAtech и Ada |
| Landbot | Starter €40/мес (без WhatsApp); WhatsApp от €160/мес | SLAtech и Landbot |
| Crisp | Essentials $95/мес; Plus $295/мес | SLAtech и Crisp |
| Smith.ai | $300/мес за 30 звонков (живые операторы) | SLAtech и Smith.ai |
| HiJiffy | От €99/мес плюс плата за подключение | SLAtech и HiJiffy |
| Fresha | За сотрудника плюс комиссия за нового клиента; страница цен недоступна для автоматической проверки | SLAtech и Fresha |
| Mainstay | Цены не опубликованы | SLAtech и Mainstay |
| Mindbody | От $79/мес за локацию; тарифы по запросу | SLAtech и Mindbody |
| Eventbrite | 3.7% + $1.79 за платный билет плюс 2.9% за обработку платежа | SLAtech и Eventbrite |
| Qualified | По запросу | SLAtech и Qualified |
Проверьте на своём контенте
У SLAtech есть постоянный бесплатный тариф на 100 решённых обращений в месяц - ответы на своём сайте можно увидеть до оплаты.