השוואת ספקים
SLAtech AI ועוד 16 ספקי צ'אטבוט AI - מה כל אחד מפרסם על המחיר
כל שורה מסכמת את דף המחירים של הספק עצמו, כפי שנבדק ב-4 אוקטובר 2026. ספק שנותן מחיר רק לפי בקשה מוצג כך, בלי מספר. השוואה לפי תחום · מחשבון TCO
17 ספקים מוצגים.
| ספק | מחיר מפורסם | השוואה |
|---|---|---|
| SLAtech AI | חינם; בתשלום החל מ-$49/חודש, כל המסלולים מפורסמים | - |
| Intercom | החל מ-$29 למושב/חודש (שנתי) + $0.99 לכל פתרון של Fin | SLAtech מול Intercom |
| Drift | הצעת מחיר לפי בקשה (דרך Salesloft) | SLAtech מול Drift |
| Tidio | חינם: 50 שיחות Lyro פעם אחת; Lyro בתשלום החל מ-$32.50/חודש | SLAtech מול Tidio |
| Chatbase | חינם; Hobby ב-$40/חודש ל-700 קרדיטי הודעות | SLAtech מול Chatbase |
| ManyChat | ה-AI הוא תוסף בתשלום ל-Pro; דף המחירים לא נגיש לבדיקה אוטומטית | SLAtech מול ManyChat |
| Botpress | חינם; Plus ב-$150/חודש | SLAtech מול Botpress |
| Ada | הצעת מחיר לפי בקשה | SLAtech מול Ada |
| Landbot | Starter ב-€40/חודש (ללא WhatsApp); WhatsApp החל מ-€160/חודש | SLAtech מול Landbot |
| Crisp | Essentials ב-$95/חודש; Plus ב-$295/חודש | SLAtech מול Crisp |
| Smith.ai | $300/חודש ל-30 שיחות (מענה אנושי) | SLAtech מול Smith.ai |
| HiJiffy | החל מ-€99/חודש בתוספת דמי הקמה | SLAtech מול HiJiffy |
| Fresha | לפי איש צוות ועמלת לקוח חדש; דף המחירים לא נגיש לבדיקה אוטומטית | SLAtech מול Fresha |
| Mainstay | אין מחירון מפורסם | SLAtech מול Mainstay |
| Mindbody | החל מ-$79/חודש לסניף; המסלולים לפי הצעת מחיר | SLAtech מול Mindbody |
| Eventbrite | 3.7% + $1.79 לכל כרטיס בתשלום, ועוד 2.9% עמלת סליקה | SLAtech מול Eventbrite |
| Qualified | הצעת מחיר לפי בקשה | SLAtech מול Qualified |
בדקו על התוכן שלכם
ל-SLAtech יש מסלול חינמי קבוע עם 100 פתרונות בחודש, כך שאפשר לראות את התשובות באתר שלכם לפני שמשלמים.