GDPR Article 28 · обновлено June 2026
Sub-processor list
Каждая третья сторона, обрабатывающая tenant data от имени SLAtech, перечислена ниже с purpose, data category, регионом и legal basis. Изменения в этом списке триггерят 14-day advance notification к каждому активному tenant.
| Vendor | Purpose | Data category | Region | SCC basis |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure | Вычисления, хранение, сеть — основное облако | Все клиентские данные (БД, blob, векторы) | Настраивается на Enterprise | Покрывается DPA |
| Провайдер языковой модели | Инференс LLM | Вопросы посетителей + редактированный контекст | США | SCC 2021/914 + DPA |
| Провайдер повторного ранжирования | Генерация эмбеддингов + повторное ранжирование | Фрагменты документов (только текст) | EU + США | SCC 2021/914 + DPA |
| Провайдер векторного поиска | Хостинг семантического векторного поиска (эмбеддинги + payload) | Эмбеддинги фрагментов + исходные URL | Настраивается на Enterprise | Покрывается DPA |
| SendGrid | Транзакционная почта (уведомления, DSR) | Адреса email + контент | EU + США | SCC 2021/914 + DPA |
| Sentry | Отслеживание ошибок + мониторинг производительности | Трассировки стека + очищенный контекст | Глобально | Покрывается DPA |
| Cloudflare | CDN, WAF, защита от DDoS | Метаданные HTTP-запросов | Глобальный edge | SCC 2021/914 + DPA |
| GitHub | Исходный код, CI/CD, пайплайн развёртывания | Нет клиентских данных (только исходный код) | США | SCC 2021/914 |
| Провайдер языковой модели (вертикальная маршрутизация) | Инференс LLM (эксперименты с вертикальной маршрутизацией) | Вопросы посетителей + редактированный контекст | США | SCC 2021/914 + DPA |
Нужен DPA?
Инструменты оценки покупателя
Четыре инструмента самообслуживания — tools для evaluating SLAtech (или любого AI chatbot vendor) без звонка с продавцами: