Security posture
21 controls по domain
Single-source-of-truth для procurement, legal и infosec stakeholders, оценивающих SLAtech. Каждый control помечен Implemented, Enterprise tier или Target quarter. Сообщать о vulnerabilities на security@slatech.ai.
Защита данных
4 controls
| Control | Status |
|---|---|
| AES-256-GCM при хранении, TLS 1.2+ при передаче | Внедрено |
| Логическая изоляция арендаторов во всех хранилищах | Внедрено |
| Опциональная токенизация структурных идентификаторов в загружаемых документах (email, телефон, карта, Teudat Zehut, номер медкарты) — по выбору при загрузке, все вертикали | Внедрено |
| Хостинг в вашей юрисдикции доступен по запросу (Enterprise-развёртывания) | Внедрено |
Идентификация
4 controls
| Control | Status |
|---|---|
| Хеширование паролей Argon2id, настраиваемая политика паролей для каждого арендатора | Внедрено |
| Интеграция SAML SSO | Тариф Enterprise |
| Управление доступом на основе ролей (RBAC) с ролями для каждого арендатора | Внедрено |
| Журнал аудита действий администраторов | Внедрено |
Сеть
3 controls
| Control | Status |
|---|---|
| TLS 1.2+ принудительно на каждой конечной точке; HSTS preload | Внедрено |
| Cloudflare WAF перед каждым хостом | Внедрено |
| Ограничение частоты API для каждого арендатора (60-6000 RPM по тарифу) | Внедрено |
Соответствие
4 controls
| Control | Status |
|---|---|
| GDPR — портал DSR, DPA по запросу, SCC 2021/914 | Внедрено |
| HIPAA — однотенантное развёртывание с возможностью BAA | Тариф Enterprise |
| Отчёт SOC 2 Type I | Цель — 3-й кв. 2026 |
| Сертификация ISO 27001 | Цель — 4-й кв. 2026 |
Управление уязвимостями
3 controls
| Control | Status |
|---|---|
| Dependabot — автоматические обновления зависимостей | Внедрено |
| Статический анализ GitHub CodeQL на каждом PR | Внедрено |
| Внешнее тестирование на проникновение (ежегодно) | Цель — 4-й кв. 2026 |
Эксплуатация
3 controls
| Control | Status |
|---|---|
| Конвейер развёртывания GitOps (аудируется через GitHub Actions) | Внедрено |
| Дымовые тесты до развёртывания + QA-проверки после развёртывания | Внедрено |
| Резервные копии базы данных (ежедневно, хранение 35 дней) | Внедрено |
Нужна custom controls walkthrough?
Инструменты оценки покупателя
Четыре инструмента самообслуживания — tools для evaluating SLAtech (или любого AI chatbot vendor) без звонка с продавцами: